| 1 | Apparecchiature di diagnosi è trattamentu integrate avanzate à u livellu mundiale. | |||
| 2 | Aduprate perfettamente u spaziu di a clinica. | |||
| 3 | Design di moda, adattatu per diversi medici è cliniche. | |||
| 4 | Hè cunveniente è praticu. | |||
| Cunfigurazione standard | |||
| Luce illuminante à LED | 1 | ||
| Pistola à spruzzu | 3 | ||
| Pistola à aspirazione | 1 | ||
| Preriscaldatore di laringoscopiu | 1 | ||
| Vassoio di strumenti | 2 | ||
| Tazza di cuttone | 2 | ||
| Buttiglia medica | 4 | ||
| Pompa à vuoto | 1 | ||
| Compressore | 1 | ||
| Sedia di duttore | 1 | ||
| Cunfigurazione Opzionale | ||||
| 1. Sistema d'imaghjini | 2.Endoscopiu | |||
| Camera 1CCD/3CCD Monitor LCD 15 pollici Computer (schermu LCD 17 pollici / software di endoscopiu prufessiunale) Stampante Cavo in fibra LED freddo fonte di luce | φ4mm, lunghezza 50/90mm, 0/30/70 gradi, otoscopiu φ4/3 mm, lunghezza 175 mm, 0/30/70 gradi, nasoscopiu φ8/6 mm, lunghezza 185 mm, 70/90 gradi, laringoscopiu 3.Luce di funziunamentu à LED | |||
