| Lunghezza d'onda di prova | 470nm | ||
| Memoria | 10000 risultati di test | ||
| Precisione di cuntrollu di temperatura | 37 ± 0,3 ℃ | ||
| cunsumu di mostra | 20µL-40µL | ||
| Cunsumu di reagenti | 20µL-40µL | ||
| Indicatore di cuincidenza | ≤3% | ||
| Notazione di u Risultatu | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Lingua di l'operazione | Inglese | ||
| Schermu | LCD 240*128 | ||
| Alimentazione elettrica | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Dimensioni | 395mm (L) * 320mm (L) * 135mm (A) | ||
| Ambiente di travagliu | temperatura 15 ℃-30 ℃ bagnatu ≤90% | ||
| Pesu | 7 kg | ||
Descrizzione di u produttu


