Codice | Nome |
YHE010020 | Epithélium squamous simple sec. |
YHE010030 | Epitelio ciliatu colonnare pseudostratificato sec. |
YHE010040 | Epithélium transitoire (vesica urinaris relaxing) sec. |
YHE010041 | Epithélium transitoire (vesica urinaris dilating) sec. |
YHE010050 | Epiteliu cuboidale simplice sec. |
YHE010060 | Epithélium squameux stratifié sec. |
YHE010080 | Epiteliu ciliatu colonnari semplice sec. |
YHE020010 | Tessulu cunghjuntivu loose WM |
YHE020030 | Tessulu cunghjuntivu densu sec. |
YHE020040 | Tessulu grassu sec. |
YHE020060 | cartilagine ialina sec. |
YHE020070 | Cartilagine fibrosa sec. |
YHE020080 | Cartilagine elastica sec. |
YHE020110 | Ossu duru di Bull TS (colorazione à l'acidu tionina-picric) |
YCG020040 | Smear di sangue umanu (RE) |
YCG020050 | Sangue di striscio umano (macchiato di Giemsa) |
YHE030010 | Musculu liscio isolatu WM |
YHE030030 | Musculu scheletricu isolatu WM |
YHE030080 | musculu cardiac sec. |
YHE030090 | Sec. di musculu cardiacu (colorazione di ematossilina). |
YHE040010 | A spina spinale di Bull smear. |
YHE040020 | Neurciti isolati WM |
YHE040030 | midolla spinale TS (HE) |
YHE040060 | Fibra nervosa mielinizzata TS&L.S.(HE) |
YHE040060 | Piastra terminale di u mutore WM (cloruru d'oru. |
YHE040070 | Corpuscule tattile sec. |
YHE040080 | Corpuscule lamellare sec. |
YHE040090 | Cervellu di cavallu sec. |
YHE040101 | Cerebrum of Rabbit sec. (colorazione d'argentu) |
YHE040110 | Cervelletto di coniglio sec. (HE) |
YHE040120 | Cervellu di cavallu sec. |
YHE040140 | Ganglio spinali sec. |
YHE040190 | Nervu sciaticu di Pig TS è LS |
YHE040250 | Nervi troncu TS è LS (colorazione d'argentu). |
YHE050020 | Cori di pecuri sec. |
YHE050040 | Sec. arteria e vena di medie dimensioni (HE) |
YHE050050 | Arteta è vena è nervi di grandezza media TS |
YHE050070 | Grande arteria TS |
YHE050080 | Grande vena TS |
YHE020050 | Tessutu reticulare di u linfonodu sec. |
YHE050120 | Purkinje fibre sec. |
YHE060010 | Lymphoid node sec. |
YHE060050 | Milza sec. |
YHE060090 | Thymus of Chicken sec. |
YHE060100 | tonsille palatine sec. |
YHE070010 | ghiandola tiroidea sec. |
YHE070050 | Glàndula tiroidea di cavallu sec. |
YHE070070 | Glàndula suprarenale sec. |
YHE070090 | Ipofisi di Porcu sec. |
YHE070100 | Cellule parafollicolari della ghiandola tiroidea sec. (colorazione d'argento) |
YHE070110 | Glàndula paratiroidea di porcu sec. |
YHE070180 | Pituitaria sec. |
YHE080020 | Esofago TS |
YHE080040 | Cardiasetion di stomacu sec. |
YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
YHE080090 | Jejunum sec. |
YHE080120 | Seccion di piloru di u stomacu sec. |
YHE080130 | Duodenu sec. |
YHE080150 | Ileum sec. |
YHE080180 | Colon sec. |
YHE080210 | glandula parotide sec. |
YHE080220 | Glàndula submaxillary di pecora sec. |
YHE080230 | Glàndula sublinguale sec. |
YHE080240 | Fegato di porcu sec. |
YHE080270 | Liver of Rabbit (vini sanguini injected with gelatin culurita) sec. |
YHE080270 | Canalicule biliare di fegato di porcu sec. (colorazione d'argentu) |
YHE080310 | Vesicula biliare sec. |
YHE080320 | Pancreas sec. |
YHE080400 | Tongue of Human LS (mostra a struttura intertale) |
YHE090010 | Larynx sec. |
YHE090020 | Trachea TS |
YHE090040 | Pulmone sec. |
YHE090060 | Sec. pulmonale (vasi sanguigni injectati cù gelatina culurita) |
YHE090080 | Sezione sagittale di cartilagine epiglottica |
YHE100010 | Reni sec. |
YHE100020 | Vescica urinaria (rilassata) sec. |
YHE100030 | Uretere TS |
YHE100070 | Reni di l'omu sec. |
YHE110010 | Testiculus di Rabbit sec. |
YHE110050 | Penis sec. |
YHE110070 | Testiculu di Capra sec. |
YHE110130 | Ovariu di cunigliu sec. |
YHE110140 | Ovariu di Rat sec. |
YHE110150 | Corpus luteum sec. |
YHE110420 | Ampulla di u tubu uterinu di TS umanu |
YHE110160 | Uteru di cunigliu sec. |
YHE110170 | Uteru (fase proliferativa) sec. |
YHE110180 | Uterus (fase secretoria) sec. |
YHE110230 | Glàndula mammaria (fase attiva) sec. |
YHE110310 | Testiculu di l'omu sec. |
YHE110320 | Spermatozoo di smear umanu. |
YHE110340 | Prostata di Human sec. |
YHE110360 | Glandula vesiculosa of Human sec. |
YHE120010 | Sezione sagittale di u globu oculare (attraversu u nervu otticu) |
YHE120060 | Orechja interna (cobaia) sec. |
YHE120090 | Pelle di cavallu (cù capelli) sec. |
YHE120120 | Apex of Tongue sec. (Lingua LS) |
YHE120150 | Pelle di l'omu (mostra a glandula sudoripare) sec. |
YHE120200 | Dito (pede) di TS Umanu |
YHE120230 | Mast cell WM |
YHE120240 | Cellula Paneth WM |
A: infurmazione dettagliata di i prudutti
I diapositive preparate per l'istologia umana sò aduprate per i culleghji, sò prudutti assai boni per a ricerca scientifica, l'insignamentu, l'indagine di risorse. Pò migliurà l'interessu di l'apprendimentu di i studienti è aiutanu à l'insignamentu di i prufessori facilmente.
B: infurmazione nantu à i prudutti
Diapositive preparate più di 8000 tipi, i tipi chì includenu: Botanica, Zoologia, Istologia, Parasitologia, patologia orale, patologia umana, Patologia umana, Embriologia, Biologia cellulare è Genetica, Microbiologia è cusì.
Dimensioni: 76,2 × 25,4 × 1-1,2 mm (3 "x 1") lunghezza / larghezza / spessore
C: Vantaggio di i prudutti
Preparati a manu da l'esperti, i specimens sò accuratamente tagliati, tinti, è disposti nantu à u slide per dà una vista ottima. a diapositiva hè stata tagliata suttilmente senza alcuna marca, ruttura o custruzzione. Ùn ci hè micca distruzzione di tissuti o cellula. A diffusione di tissuti hà cunfini chjaru; fermanu a forma originale. Ancu a colorazione per i tissuti hè evidenti è chjaru.
D: Prucessu di fabricazione di prudutti
Tintura→ Disidratazione→ Incorporazione→ Sezione→ Unfold→ Asciugatura→ Deparaffinazione→ Pezzo di sigillatura→ Test→ Asciugatura→ Controllo di qualità