| Codice | Nome |
| YHE010020 | Epiteliu squamosu simplice sec. |
| YHE010030 | Epiteliu ciliatu culunnare pseudostratificatu sec. |
| YHE010040 | Epithélium transitoire (vesica urinaris relaxing) sec. |
| YHE010041 | Epithélium transitoire (vesica urinaris dilating) sec. |
| YHE010050 | Epiteliu cuboidale simplice sec. |
| YHE010060 | Epiteliu squamosu stratificatu sec. |
| YHE010080 | Epiteliu ciliatu culunnare simplice sec. |
| YHE020010 | Tessutu cunghjuntivu lassu WM |
| YHE020030 | Tissu cunghjuntivu densu sec. |
| YHE020040 | Sec. di tissutu grassu. |
| YHE020060 | Cartilagine ialina sec. |
| YHE020070 | Cartilagine fibrosa sec. |
| YHE020080 | Cartilagine elastica sec. |
| YHE020110 | Ossu duru di Bull TS (culurazione cù tionina-acidu picricu) |
| YCG020040 | Striscio di sangue umanu (RE) |
| YCG020050 | Striscio di sangue umanu (culuratu cù Giemsa) |
| YHE030010 | Musculu lisciu isolatu WM |
| YHE030030 | Musculu scheletricu isolatu WM |
| YHE030080 | Sec. di u musculu cardiacu. |
| YHE030090 | Sec. di u musculu cardiacu (culurazione cù ematossilina). |
| YHE040010 | Striscio di a spina dorsale di Bull. |
| YHE040020 | Neurciti isolati WM |
| YHE040030 | TS di a spina dorsale (HE) |
| YHE040060 | Fibra nervosa mielinizzata TS&L.S.(HE) |
| YHE040060 | Piastra terminale di u mutore WM (culurazione cù cloruru d'oru). |
| YHE040070 | Corpusculu tattile sec. |
| YHE040080 | Corpusculu lamellare sec. |
| YHE040090 | Cervellu di Cavallu sec. |
| YHE040101 | Cervellu di cunigliu sec. (colorazione d'argentu) |
| YHE040110 | Cervellettu di cunigliu sec. (HE) |
| YHE040120 | Cervellettu di Cavallu sec. |
| YHE040140 | Sec. di u ganglion spinale. |
| YHE040190 | Nervu sciaticu di u porcu TS è LS |
| YHE040250 | Nervi di u troncu TS è LS (colorazione d'argentu). |
| YHE050020 | Core di Pecura sec. |
| YHE050040 | Arteria è vena di medie dimensioni sec. (HE) |
| YHE050050 | Arterie, vene è nervi di medie dimensioni TS |
| YHE050070 | TS di l'arteria grande |
| YHE050080 | TS di grande vena |
| YHE020050 | Tissu reticulare di i linfonodi sec. |
| YHE050120 | Fibra di Purkinje sec. |
| YHE060010 | Sec. di u nodu linfoide. |
| YHE060050 | Sec. di milza. |
| YHE060090 | Timo di Pollu sec. |
| YHE060100 | Sec. tonsillae palatine. |
| YHE070010 | Glàndula tiroidea sec. |
| YHE070050 | Glàndula tiroidea di u Cavallu sec. |
| YHE070070 | Sec. di a ghiandola surrenale. |
| YHE070090 | Ipofisi di u porcu sec. |
| YHE070100 | Cellule parafollicolari di a glàndula tiroidea sec. (colorazione d'argentu) |
| YHE070110 | Glàndula paratiroidea di u porcu sec. |
| YHE070180 | Seczione pituitaria. |
| YHE080020 | Esofago TS |
| YHE080040 | Cardiasezione di u stomacu sec. |
| YHE080070 | Corpus ventriculi sec. |
| YHE080090 | Jejunum sec. |
| YHE080120 | Sezione di piloru di stomacu sec. |
| YHE080130 | Duodenu sec. |
| YHE080150 | Ileon sec. |
| YHE080180 | Colon sec. |
| YHE080210 | Sec. di a glandula parotide |
| YHE080220 | Glàndula sottomascellare di pecora sec. |
| YHE080230 | Glandula sublinguale sec. |
| YHE080240 | Fegatu di porcu sec. |
| YHE080270 | Fegatu di cunigliulu (vasi sanguigni iniettati cù gelatina culurata) sec. |
| YHE080270 | Canaliculu biliare di u fegatu di porcu sec. (colorazione d'argentu) |
| YHE080310 | Sec. di a cistifellea. |
| YHE080320 | Seczione di u pancreas. |
| YHE080400 | Lingua di LS umana (mostra a struttura intertal) |
| YHE090010 | Laringe sec. |
| YHE090020 | Trachea TS |
| YHE090040 | Sec. di u pulmone. |
| YHE090060 | Sec. pulmonare (vasi sanguigni iniettati cù gelatina culurata) |
| YHE090080 | Sezione sagittale di a cartilagine epiglottica |
| YHE100010 | Seczione renale. |
| YHE100020 | Vescica urinaria (rilassata) sec. |
| YHE100030 | TS di l'uretere |
| YHE100070 | Rene di sec. Umanu. |
| YHE110010 | Testiculu di cunigliulu sec. |
| YHE110050 | Sec. di u pene. |
| YHE110070 | Testiculu di Capra sec. |
| YHE110130 | Ovariu di cunigliulu sec. |
| YHE110140 | Ovariu di rattu sec. |
| YHE110150 | Corpus luteum sec. |
| YHE110420 | Ampulla di a tuba uterina di TS umana |
| YHE110160 | Uteru di cunigliu sec. |
| YHE110170 | Uteru (fase proliferativa) sec. |
| YHE110180 | Uteru (fase secretoria) sec. |
| YHE110230 | Glàndula mammaria (fase attiva) sec. |
| YHE110310 | Testiculu di a sec. umana. |
| YHE110320 | Spermatozoide di striscio umanu. |
| YHE110340 | Prostata di a sec. umana. |
| YHE110360 | Glandula vesiculosa of Human sec. |
| YHE120010 | Sezione sagittale di u globu oculare (attraversu u nervu otticu) |
| YHE120060 | Orechja interna (porcellu d'India) sec. |
| YHE120090 | Pelle di Cavallu (cù crini) sec. |
| YHE120120 | Apice di a lingua sec. (Lingua LS) |
| YHE120150 | Pelle di l'omu (mustrà a ghiandola sudoripara) sec. |
| YHE120200 | Ditu (pede) di TS umanu |
| YHE120230 | Mastociti WM |
| YHE120240 | WM di e cellule di Paneth |
A: Infurmazioni dettagliate nantu à i prudutti
I vetrini preparati per l'istologia umana sò aduprati per i culleghji. Questu hè un pruduttu assai bonu per a ricerca scientifica, l'insignamentu, l'indagine di e risorse. Pò migliurà l'interessu di l'apprendimentu di i studienti è aiutà l'insegnanti à insignà facilmente.
B: Infurmazioni nantu à i prudutti
Più di 8000 tipi di diapositive preparate, trà e quali: Botanica, Zoologia, Istologia, Parassitologia, Patologia orale, Patologia umana, Patologia umana, Embriologia, Biologia cellulare è Genetica, Microbiologia è cusì via.
Dimensione: 76,2 × 25,4 × 1-1,2 mm (3 "x 1") lunghezza / larghezza / spessore
C: Vantaghju di i prudutti
Preparati à manu da esperti, i campioni sò tagliati cù cura, tinti è disposti nantu à u vetrinu per dà una vista ottima. U vetrinu hè statu tagliatu sutilmente senza alcuna marca, rottura o costrizione. Ùn ci hè alcuna distruzzione di tessuti o cellule. A diffusione di i tessuti hà limiti chjari; fermanu a forma originale. Ancu a culurazione di i tessuti hè evidente è chjara.
D: Prucessu di fabricazione di i prudutti
Tintura → Disidratazione → Incorporazione → Sezionamentu → Spiegamentu → Asciugatura → Deceratura → Pezzu di sigillatura → Test → Asciugatura → Ispezione di qualità

