| Specificazione | ||||
| Alimentazione: AC 100V-240v, 50Hz + 2% | ||||
| Schermu: LCD / Schermu tattile di 12,1 pollici | ||||
| Cunfigurazione di gas: O2, N2O, Aria | ||||
| Calibrazione: Automaticu | ||||
| Gamma di pazienti: Audlt/ Pediatricu | ||||
| Compensazione di gas frescu: 25-75L/min | ||||
| Grafica di visualizazione: Forme d'onda di PT, FT, VT, cicli di P_V.VF.FP | ||||
| Tipi: VTi, VTe, MV, Pmax, Pplateau, Ri, Cs, Freg, FiO2, ETCO2 (Opzionale) | ||||
| PEEP: SPENTU, 3-30 cm H2O | ||||
| Frequenza di putenza: 50/60Hz | ||||
| Funziunalità | ||||
| Circuitu respiratoriu integratu cù valvula APL, eccellente tenuta. | ||||
| A sustituzione di u soffietto di trasmissione NON hè necessaria quandu si utilizza l'anestesia per adulti/pediatrici. | ||||
| Applicatu cù 2 vaporizzatori d'alta precisione (Selectatec). |